지승호가 바라보는 진중권의 새옹지마
지승호의 질문에 대한 답을 내가 진중권을 대리해 내놓자면 지승호를 제외한 모든 인간들이 비판의 기준을 온전하게 유지하지 못했다. 그들이 겨누는 대상 또한 바뀌었다. 평범한 청바지 차림새의 안티조선 논객 진중권이 권위주의적 정치인들이나 할 법한 소위 이대팔 가르마를 하고서 값비싸 보이는 정장 양복을 차려입고서 조선일보 계열사인 TV조선에서 방영하는 프로그램의 공동 진행자로 나선 작금의 상황은 “만둘(流轉)은 유전한다”는 고대 그리스 철학자 헤라클레이토스의 명제를 선명하면서도 희화적으로 증명하고 있다
구태운 기자 기자

◇JTBC 파운더스컵 최종순위
1. 김효주(한국) 21언더파 267타(65 69 66 67)
2. 스테이시 루이스(미국) 18언더파 270타(64 71 67 68)
3. 이일희(한국) 16언더파 272타(69 67 70 66)
3. 이미향(한국) 16언더파 272타(70 66 68 68)
3. 포르나농 파틀룸(태국) 16언더파 272타(68 71 66 67)
6. 최나연(한국) 15언더파 273타(70 66 71 66)
6. 김세영(한국) 15언더파 273타(69 66 73 65)
6. 오스틴 언스트(미국) 15언더파 273타(68 67 73 65)
6. 리디아 고(뉴질랜드) 15언더파 273타(66 69 69 69)
6. 안나 노르드크비스트(스웨덴) 15언더파 273타(72 67 70 64)
13. 장하나(한국) 13언더파 275타(68 68 68 71)
13. 양희영(한국) 13언더파 275타(68 69 68 70)
17. 백규정(한국) 12언더파 276타(69 69 71 67)
다른 곳에 퍼가실 때는 아래 고유 링크 주소를 출처로 사용해주세요.
https://56.dadamedia.net/news/view.php?idx=15054